 |
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
|
 |
|
На главную страницу МЦНМО-НМУ
Слушатели
Результаты экзаменов в последней сессии:
Фамилии слушателей, успешно сдавших сессию, выделены жирным шрифтом.
После фамилии слушателя указано общее количество сданных курсов; далее число курсов, сданных в указанную сессию и через дробь номер семестра, на который перешел слушатель, для успешно завершивших сессию. Знаки '
или '' означают, что студент взял один или два семестра
повторно (реализовал один или два "дубля"). Если два
"дубля" реализовано, то больше их не будет (см. правила обучения). Со всеми вопросами по
этому списку обращайтесь, пожалуйста, в учебную часть
в ком. 301 или по электронной почте по адресу ium AT mccme ТОЧКА ru.
Пересдача зачетов и экзаменов.
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 |
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Алюшин Алексей | 5 | 1 | 2/2c | 2
|
|---|
| 2. Аристова Анастасия | 4 | | 1 | 3/2c*
|
|---|
| 3. Атамась Евгений | 3 | | 2/2c | 1
|
|---|
| 4. Бердников Александр | 9 | 3/4с | 3/3с | 3/2с*
|
|---|
| 5. Бирзович Оскар | 4 | | 1 | 3/2с*
|
|---|
| 6. Блинов Андрей | 5 | | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 7. Буряк Илья | 5 | | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 8. Викторова Александра | 6 | | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 9. Голубев Павел | 4 | | 2/2c | 2
|
|---|
| 10. Гонин Роман | 3 | 1 | 1 | 1
|
|---|
| 11. Гончаров Василий | 2 | | 1 | 1
|
|---|
| 12. Дашковский Владимир | 3 | | 1/2c* | 2
|
|---|
| 13. Ивлев Ф.А. | 3 | | 1/2c | 2
|
|---|
| 14. Кононов Яков | 8 | 2 | 3/3с | 3/2с*
|
|---|
| 15. Лавров Петр | 6 | | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 16. Логинов Константин | 6 | | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 17. Медведь Никита | 3 | | 1/2c | 2
|
|---|
| 18. Москалец Александр | 2 | | 1 | 1
|
|---|
| 19. Омельяненко Виктор | 10 | 4/4с | 3/3с | 3/2с*
|
|---|
| 20. Плосконосов Андрей | 7 | 1 | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 21. Сечин Павел | 5 | | 3/2c | 2
|
|---|
| 22. Толмачёв Константин | 6 | 2/3c | 2/2c | 2
|
|---|
| 23. Томас Павел | 8 | 1 | 4/3c | 3/2с*
|
|---|
| 24. Черкасский Евгений | 2 | | 1 | 1
|
|---|
| 25. Щедрина Дарья | 7 | 1 | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Аввакумов Сергей Ярославович | 11 | 1 | 3/4c | 2/3c | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 2. Ахмедова Валерия | 6 | 1/3с | 2 | 1/2с | - | 2
|
|---|
| 3. Веревкин Павел Александрович | 13 | 1 | 2/5c | 4/4с | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 4. Герасимова Мария Алексеевна | 6 | | 3/3c | 2/2c | | 1
|
|---|
| 5. Глускер Александр Игоревич | 9 | | 1/4c | 2 | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 6. Голубенко Дмитрий Александрович | 6 | | 1/3c | 3/2с | 1 | 1
|
|---|
| 7. Гриненко Андрей Владимирович | 15 | | | 8/6с | 4/3c | 3/2с*
|
|---|
| 8. Дащинский Иван Андреевич | 9 | 1 | 1 | 2/3c | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 9. Захаров Александр Владимирович | 9 | | 1/4c | 5/3c | 3/2c | -
|
|---|
| 10. Ионов Андрей Алексеевич | 13 | 1 | 2/5c | 4/4с | 2/3c | 4/2с*
|
|---|
| 11. Калугин Алексей Алексеевич | 8 | 1 | | 3/3c | 1/2c' | 3/2с*
|
|---|
| 12. Карпухин Михаил Александрович | 14 | 2 | 2/5c | 3/4c | 5/2->3c | 2/-
|
|---|
| 13. Рябичев Андрей Дмитриевич | 9 | 2/4c | 1 | 3/3с | 1/2c | 2/-
|
|---|
| 14. Попов Павел Павлович | 13 | 1 | 3/5с | 3/4c | 3/3c | 3/2с*
|
|---|
| 15. Соломадин Григорий Дмитриевич | 3 | | 1/2с* | 1 | - | 1
|
|---|
| 16. Суханов Лев Александрович | 12 | | | 4/5с | 5/3с | 3/2с*
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Бажов Иван Адреевич | 9 | 1/4с | | | | 8/3с
|
|---|
| 2. Быков Юрий Викторович | 17 | 1 | 3/6c | 1/5c | 3/4c' | 9/4с
|
|---|
| 3. Войнов Андрей Сергеевич | 3 | | 1/2c | 2 | |
|
|---|
| 4. Кубрак Дмитрий | 15 | | 1/6c | 5/5c | 4/4с | 5/2с
|
|---|
| 5. Окунев Алексей Владимирович | 15 | 1/6с | | 2/5c' | 2/5с | 10/4с
|
|---|
| 6. Солдатенков Андрей Олегович | 18 | | 1/7c | 2 | 3/6c | 12/5с
|
|---|
| 7. Тонконог Дмитрий Иванович | 20 | 1 | | 4/7c | 4/6с | 11
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Авилов Артём Алексеевич | 22 | 3/8c | 1 | 3/7с | 2/6c | 13/5с
|
|---|
| 2. Айзенштадт Владимир Владимирович | 14 | | 2 | 2/5c | 1 | 9/4с
|
|---|
| 3. Арутюнов Владимир Владимирович | 22 | | 1 | 3/8с | 2/7c | 16/6с
|
|---|
| 4. Гончарук Наталия Борисовна | 24 | | выпуск. | 3/выпуск. | 3/7c | 17/6с
|
|---|
| 5. Курносов Никон Михайлович | 24 | | выпуск. | 3/выпуск. | 3/7с | 18/6с
|
|---|
| 6. Минков Станислав Сергеевич | 24 | 2/выпуск. | 1/7c' | 4/7c | 1 | 16/6с
|
|---|
| 7. Рыжов Дмитрий Александрович | 16 | | 1 | 2/6c | 1 | 12/-
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Гайдук Роман Игоревич | 24 | 3/выпуск. | | 1/8с | 2 | 18/7c
|
|---|
| 2. Прасолов Максим Вячеславович | 18 | | | 1/7с | | 17/6с
|
|---|
| 3. Самосват Егор Александрович | 16 | | | 1 | | 15/6c
|
|---|
| 4. Устиновский Юрий Михайлович | 23 | | | 2 | -/8с' | 21/8с
|
|---|
| 5. Фонарёв Антон Вячеславович | 20 | | | 1 | 1 | 18/7c'
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Киселев Александр Михайлович | 23 | | | 2 | 1/8с | 20/7c
|
|---|