МЦНМО II ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС  УЧИТЕЛЕЙ
МИОО

Результаты проверки работ конкурса.

Опубликовано вечером 26 сентября.

Второй творческий конкурс состоялся 25 сентября 2005 года.
Параллельно с очным туром прошел заочный тур. Его результаты опубликованы 28 сентября.

Списки победителей конкурса опубликованы вечером 28 сентября.
Информация о закрытии и награждении призеров будет объявлена дополнительно.

Результаты участников очного тура.

Шифр

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма

А001 10 10 0 0 8 10 2 6 4 8 58
А002 0 0 4 0 5 5 0 4 0 0 18
А003 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 10
А004 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 11
А005 10 10 9 0 10 8 8 4 8 4 71
А006 3 0 0 0 10 5 2 4 2 0 26
А007 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
А008 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8
А009 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7
А010 0 0 0 0 9 6 2 2 2 0 21
А011 3 0 0 0 3 5 2 2 0 2 17
А012 3 0 0 0 10 10 0 4 2 3 32
А013 3 0 0 0 6 10 2 4 2 4 31
А014 10 0 0 0 10 0 0 4 4 5 33
А015 10 10 0 0 10 10 6 9 10 5 70
А016 4 0 0 0 5 10 0 4 6 7 36
А017 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 10
А018 3 0 0 0 10 5 0 4 4 2 28
А019 10 0 4 0 10 10 0 4 4 4 46
А020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А021 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
А022 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7
А023 3 0 0 0 5 5 2 2 2 3 22
А024 0 0 0 0 0 5 0 6 4 0 15
А025 4 0 0 0 1 2 0 4 0 5 16
А026 10 0 0 0 9 5 0 4 2 4 34
А027 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 8
А028 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6
А029 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
А030 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 7
А031 3 0 0 0 9 5 0 1 4 0 22
А032 3 0 0 0 3 0 0 2 1 1 10
А033 3 0 0 0 10 0 0 2 2 2 19
А034 0 0 0 0 10 0 2 3 2 3 20
А035 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
А036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А037 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
А038 10 10 10 0 10 10 8 5 4 7 74
А039 0 0 0 0 5 5 5 2 2 0 19
А040 0 0 0 0 5 2 0 2 2 2 13
А041 3 0 0 0 1 0 0 3 2 0 9
А042 10 0 0 0 10 10 2 4 6 4 46
А043 5 10 0 0 10 10 2 4 4 5 50
А044 0 0 0 0 10 0 0 4 3 3 20
А045 10 0 5 0 10 10 8 6 2 3 54
А046 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 8
А047 0 0 0 0 10 0 0 5 3 6 24
А048 3 0 0 0 10 0 0 4 3 0 20
А050 Работа не сдана. 0
А051 Работа не сдана. 0
А052 Работа не сдана. 0
A053 3 0 0 0 4 0 0 2 2 0 11
А054 10 10 1 0 10 10 2 6 0 6 55
А055 0 0 2 0 10 10 0 5 6 5 38
А056 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
А057 3 0 0 0 2 10 0 2 0 0 17
А058 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
А059 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
А060 3 0 3 0 10 0 0 3 2 4 25
А061 0 0 0 0 8 10 0 8 6 3 35
А062 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
А063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А064 3 0 0 0 5 0 0 5 2 2 17
А065 10 0 0 0 7 5 0 5 0 0 27
А066 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6
А067 4 10 9 0 10 10 2 2 2 0 49
А068 0 10 0 0 9 10 2 4 4 5 44
А069 3 0 0 0 10 5 2 4 2 0 26
А070 3 0 0 0 10 5 0 2 2 4 26
А071 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
А072 0 0 0 0 10 10 5 6 6 0 37
А073 3 0 0 0 1 2 2 4 2 3 17
А074 3 0 0 0 10 10 0 0 0 1 24
А075 0 0 0 0 9 2 0 3 0 0 14
А076 5 0 0 0 10 10 0 2 0 0 27
А077 8 0 0 0 10 2 0 2 0 1 23
А078 3 0 0 0 10 0 2 2 3 0 20
А079 3 0 0 0 7 5 0 2 0 6 23
А080 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
А081 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Б026 10 0 0 0 10 10 0 4 8 4 46
Б028 Работа не сдана. 0
Б029 3 0 0 0 10 0 0 2 0 0 15
Б030 0 0 3 0 5 5 0 2 2 1 18



Результаты участников заочного тура.

Информация о победителях опубликована.

Шифр

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма

C001

3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8

C002

10 0 10 0 3 10 0 7 4 5 49

C003

3 0 0 0 5 5 2 4 6 0 25

C004

0 10 0 0 7 10 2 7 4 0 40

C05

3 0 0 0 7 4 0 5 8 4 31

C06

10 10 10 0 10 5 10 0 0 0 55

C007

3 0 0 0 10 0 0 3 4 4 24

C008

9 10 10 0 10 10 3 0 0 0 52

C009

3 10 0 0 10 10 0 4 6 4 47



Rambler's Top100 Copyright ©2005 МЦНМО