Архив: старое расписание (от 14.12.2000), записанное Олегом Стрекаловым

Ниже приводятся два варианта расписания: первый (от 2.05.2005) записан Славой Завьяловым, второй (от 11.08.2001) — Славой Завьяловым и автором сайта

Петрозаводск

Автовокзал города Петрозаводск
записано 2 мая 2005 года

    Пригородные

ст.Шуйская             5:50  6:40  6:45  7:40 нет кр.вс
ст.Шуйская             6:30  7:25  7:30  8:25 50% ежедневно
ст.Шуйская             7:45  8:40  8:45  9:40 50% ежедневно
ст.Шуйская             9:40 10:35 10:40 11:35 50% ежедневно
ст.Шуйская            10:30 11:25 11:30 12:25 50% ежедневно
ст.Шуйская            11:40 12:35 12:40 13:35 50% ежедневно
ст.Шуйская            12:40 13:35 13:40 14:35 50% ежедневно
ст.Шуйская            13:40 14:35 14:40 15:35 50% ежедневно
ст.Шуйская            15:30 16:25 16:30 17:25 50% ежедневно
ст.Шуйская            16:00 16:45 16:50 17:35 50% ежедневно
ст.Шуйская            17:20 18:10 18:10 19:00 нет ежедневно
ст.Шуйская            17:50 18:45 18:50 19:45 50% ежедневно
ст.Шуйская            19:00 19:55 20:00 20:55 50% кр.пт,сб,вс
ст.Шуйская/Лучевое-1  19:00 20:00 20:05 21:05 50% пт,сб,вс
ст.Шуйская            20:10 20:55 21:00 21:45 50% ежедневно
ст.Шуйская            22:00 22:45 22:50 23:30 нет кр.вс
ММС                    6:50  7:20  7:25  7:55 50% ежедневно
ММС                    7:05  7:35  7:40  8:10 50% будни
ММС                    7:55  8:25  8:30  9:00 50% ежедневно
ММС                    8:25  8:55  9:00  9:30 50% будни
ММС                   15:00 15:30 15:35 16:05 50% ежедневно
Уя                    13:40 14:45 14:50 15:55 50% ежедневно
ст.Деревянка           5:50  6:55  7:00  8:25 50% кр.вс
ст.Деревянка           8:50 10:15 10:25 11:50 50% ежедневно
ст.Деревянка          17:30 18:55 19:05 20:30 50% ежедневно 
Дачи, 41км с 15/05     8:20  9:35  9:40 10:55 50% кр.вс
Дачи, 41км            11:20 12:35 12:45 14:00 50% кр.вт,чт
Дачи, 41км            15:35 16:50 17:00 18:15 50% кр.вт,чт
Дачи, 41км с 15/05    18:40 19:55 20:00 21:15 50% ежедневно 
Вилга                  6:15  6:55  7:00  7:40 50% кр.сб,вс
Вилга                  7:10  7:50  7:55  8:35 50% кр.вс
Вилга (кладбище)       9:00  9:50  9:55 10:45 50% ежедневно 
Вилга (кладбище)      10:30 11:20 11:25 12:15 50% ежедневно 
Вилга (кладбище)      12:35 13:25 13:30 14:20 50% ежедневно  
Вилга                 14:00 14:40 14:45 15:25 50% ежедневно 
Вилга                 15:30 16:10 16:15 16:55 50% ежедневно 
Вилга                 16:25 17:05 17:10 17:50 50% кр.пт,сб,вс
Вилга                 17:55 18:35 18:40 19:20 50% кр.пт,сб,вс
Вилга                 20:15 20:55 21:00 21:40 50% ежедневно 
Вилга                 21:30 22:10 22:10 22:50 50% ежедневно 
Кутижма                5:40  7:00  7:05  8:40 50% кр.вс
Кутижма               17:40 19:15 19:25 21:00 50% ежедневно 
Виданы                 9:35 10:20 10:25 11:10 50% сб,вс
Виданы                14:05 15:00 15:05 16:00 50% ежедневно 
Падозеро, 28км с 15/5  7:15  8:15  8:20  9:20 50% кр.вс
Падозеро, 28км        11:15 12:15 12:20 13:20 50% ежедневно 
Падозеро, 28км        16:40 17:40 17:45 18:45 50% ежедневно 
Падозеро, 28км с 15/5 18:45 19:45 19:50 20:50 50% кр.сб
д.Падозеро, з-д 28км   8:40  9:40  9:45 11:05 50% кр.вс
д.Падозеро            13:30 14:25 14:30 15:25 50% ежедневно 
д.Падозеро            19:15 20:15 20:20 21:20 50% ежедневно 
Пряжа                  6:20  7:40  7:50  9:10 50% кр.сб,вс
Пряжа                 11:00 12:20 12:30 13:50 50% ежедневно 
Пряжа                 16:00 17:20 17:30 18:50 50% кр.пт,вс
Пряжа                 19:00 20:20 20:25 21:45 50% кр.пт,вс
Лехнаволок             6:15  7:15  7:20  8:20 50% ежедневно 
Пиньгуба               8:35  9:45  9:50 11:00 50% кр.вс
Пиньгуба с 15/5       13:40 14:40 14:45 15:45 50% ежедневно 
Пиньгуба              18:45 19:45 19:50 20:50 50% ежедневно 
Суйсарь                7:30  9:10  9:20 11:00 50% кр.вт,чт
Суйсарь               16:00 17:40 17:50 19:30 50% кр.вт,чт
Суйсарь               19:30 21:10 21:20 23:00 50% пт,вс
Кончозеро             10:20 11:25 11:30 12:40 нет сб,вс
Кончозеро             14:30 15:25 15:30 16:40 нет кр.пт,вт
Лучевое-1 с 15/5       6:55  8:10  8:15  9:30 50% кр.вс
Лучевое-1 (эксп)       7:55  9:05  9:10 10:20 50% кр.вт,чт,вс
Лучевое-1 (эксп)       9:10 10:10 10:15 11:15 50% ежедневно
Лучевое-1 (эксп)      10:00 11:10 11:15 12:25 50% сб
Лучевое-1 (эксп)      17:30 18:40 18:45 19:55 50% ежедневно
Лучевое-1             19:00 20:00 20:05 21:05 50% пт,сб,вс
Луч.-2 до пер. с15/5   8:20  9:30  9:35 10:45 50% кр.вс
Луч.-2 до пер. с15/5  14:20 15:30 15:35 16:45 50% ежедневно
Луч.-2 до пер.(эксп)  18:05 19:15 19:20 20:35 50% пт,вс
Машезеро с 15/5        7:45  8:40  8:45  9:40 50% кр.вс
Машезеро               8:45  9:25  9:25 10:10 нет ежедневно
Машезеро              11:20 12:15 12:20 13:15 50% кр.вт,чт
Машезеро              14:30 15:25 15:30 16:25 50% пт,сб,вс
Машезеро              17:30 18:25 18:30 19:25 50% кр.вт,чт
Машезеро с 15/5       19:30 20:25 20:30 21:25 50% пт,вс
Шапшезеро              8:15  9:15  9:20 10:20 50% кр.вт,чт,вс
Шапшезеро с 15/5       9:25 10:25 10:30 10:35 50% кр.вс
Шапшезеро             15:40 16:40 16:45 17:45 50% пт,сб,вс
Шапшезеро             18:30 19:30 19:35 20:35 50% кр.вт,чт
Лососинное             8:30  9:10  9:15  9:55 50% ежедневно
Лососинное с 15/5     10:10 10:50 10:55 11:35 50% кр.вс
Лососинное            16:45 17:25 17:30 18:10 50% пт,сб,вс
Лососинное            19:00 19:40 19:45 20:25 50% кр.вт,чт
Лососинное с 15/5     20:00 20:40 20:45 21:25 50% пт,вс

    Междугородние

Санкт-Питербург            9:00 18:00 21:55  6:40 нет ежедневно
Сортавала                  6:30 14:30 16:30  0:00 нет ежедневно
Сортавала ч-з Колатсельгу 15:15 20:00  5:30 10:30 нет ежедневно
Питкяранта                 7:30 13:50 15:10 21:30 нет ежедневно
Пудож ч-з Гирвас          11:00 19:30 10:00 18:30 нет ежедневно

Пудож ч-з Гирвас          15:00 23:30 14:00 22:30 нет ежедневно
Пудож ч-з Кондопогу       22:00  6:00 22:00  6:00 нет ежедневно
Медвежьегорск ч-з Кондопогу,
  обратно ч-з Гирвас      15:30 18:45 19:00 22:30 нет вс
Медвежьегорск ч-з Гирвас,
  обратно ч-з Кондопогу   17:30 21:00 21:30  0:35 нет пт
Видлица                   17:30 21:50 12:40 16:00 нет пт
Олонец                    12:30 15:30  6:00  9:00 нет пн,ср,пт,сб
Олонец                    14:30 17:50  8:10 11:30 нет кр.вс
Олонец                    16:30 19:50 12:40 16:00 нет вс
Олонец                    18:15 21:35 14:00 17:20 нет пт,вс
Олонец                    18:15 21:35 12:40 16:00 нет кр.пт,вс
Олонец                    21:30  0:50 18:00 21:20 нет вс
Великая Губа               8:50 15:00 15:40 22:15 нет пт,сб,вс
Сегежа                     8:00 13:35 15:45 21:20 нет ежедневно
Сегежа                    16:30 21:30  8:00 13:00 нет ежедневно
Сегежа                    18:00 22:45  6:00 11:00 нет кр.сб,вс
Сегежа                    18:00 23:00 12:00 17:00 нет вс
Кондопога                  7:30  8:50  9:05 10:25 нет ежедневно
Кондопога                  9:05 10:25 11:05 12:25 нет ежедневно
Кондопога                 10:05 11:25 12:05 13:25 нет ежедневно
Кондопога                 11:00 12:20 12:35 13:55 нет ежедневно
Кондопога                 12:00 13:20 13:35 14:55 нет ежедневно
Кондопога                 13:05 14:25 14:45 16:05 нет ежедневно
Кондопога                 14:05 15:25 15:45 17:05 нет ежедневно
Кондопога                 15:00 16:20 16:35 17:55 нет ежедневно
Кондопога                 16:00 17:20 17:35 18:55 нет ежедневно
Кондопога                 16:45 18:05 18:35 19:55 нет ежедневно
Кондопога                 17:45 19:05 19:30 20:50 нет ежедневно
Кондопога                 18:40 20:00 20:15 21:35 нет ежедневно
Суоярви                   15:00 17:30  9:30 12:00 нет кр.вс
Суоярви                   16:30 19:55  6:00  9:25 нет ежедневно
Суоярви                   18:00 20:30 14:00 16:30 нет кр.вс
Поросозеро                16:00 21:00  6:00 11:00 нет пн,пт
Вытегра                    7:50 14:20 11:15 17:35 нет ежедневно
Вологда                    7:10 19:30             нет кр.пн,ср,пт
Вологда                                8:10 20:30 нет кр.вс,вт,чт
Вознесенье                16:10 19:00 19:30 22:30 нет пт
Вознесенье                12:00 15:00 16:00 19:00 нет вс
Каскесручей                6:45  9:05  9:10 11:45 50% кр.пт,сб,вс
Каскесручей                6:45  9:05  9:10 11:45 нет пт,сб,вс
Каскесручей               17:10 19:55 20:00 22:40 50% кр.пт,сб,вс
Каскесручей               17:10 19:55 20:00 22:40 нет пт,сб,вс
Святозеро                  7:00  8:30  8:35 10:05 нет ежедневно
Святозеро                 19:00 20:40 20:50 22:10 50% пт,вс
Киндасово                  7:00  8:30  8:40 10:10 50% сб
Киндасово                 16:00 17:30 17:30 18:55 50% пт,вс
Кудама                    17:10 19:00 19:10 21:20 50% пт,вс
Койвусельга               17:00 21:55             50% чт,пт,сб,вс
Койвусельга                            7:00 11:55 50% пт,сб,вс,пн
Верхние Важины            17:00 19:25 19:40 22:05 50% пт,вс
Ведлозеро ч-з Ламбисельгу  7:30 10:50 11:15 13:45 50% кр.вт,вс
Ведлозеро ч-з Ламбисельгу 14:30 17:00 17:25 20:45 50% кр.вт,пт
Кинелахта                  7:30 10:50 11:10 14:30 50% вс
Кинелахта                 16:30 19:50 20:00 23:20 50% пт
Гонганалица                8:30 10:40 10:55 13:06 50% сб
Гонганалица               13:00 15:10 15:25 17:35 50% вс
Спасская Губа ч-з Конч.   19:00 20:30 20:35 22:00 нет пт,сб,вс
Ладва-Ветка                6:05  8:00  8:20 10:25 50% кр.сб,вс
Ладва-Ветка                7:05  9:00  9:20 11:25 50% сб
Ладва-Ветка               15:00 17:05 17:25 19:30 50% ежедневно
Ладва-Ветка               18:10 20:15 20:35 22:35 50% пт

    Междугородние малой вместимости
    с 29/4/2005 по 30/10/2005
    Заказ, бронь: 632895

Святозеро                 14:00 15:30 15:55 17:25 ежедневно
Святозеро                 17:30 19:00 19:10 20:40 пт,сб,вс
Кудама                     7:00  9:35  9:50 12:25 ср
Кудама                    17:10 19:00 19:10 21:20 ср
Кудама                    17:10 19:00 19:10 21:20 пт,вс (?)
Сяпся                      6:10  7:20  7:25  8:35 кр.ср,сб,вс
Сяпся                     14:00 15:10 15:15 16:25 кр.ср
Эссойла                    8:00  9:30  9:35 11:05 сб,вс
Эссойла                   10:00 11:30 11:40 13:10 кр.ср,сб,вс
Эссойла                   16:40 18:10 18:15 19:45 кр.ср
Тулгуба                   10:15 11:10 11:15 12:10 сб
Тулгуба                   18:30 19:25 19:30 20:25 пт,вс
Кварцитный                 8:00  9:15  9:25 10:40 ежедневно
Кварцитный                16:45 18:00 18:10 19:25 ежедневно
Медвежьегорск              7:30 10:00  8:00 10:30 ежедневно
Медвежьегорск              9:30 12:00 11:00 13:30 ежедневно
Медвежьегорск             11:30 14:00 13:00 15:30 ежедневно
Медвежьегорск             14:30 17:00 15:00 17:30 ежедневно
Медвежьегорск             16:30 19:00 18:00 20:30 ежедневно
Медвежьегорск             18:15 20:45 19:30 22:00 ежедневно
Суоярви                    9:30 12:00 12:30 15:00 кр.вс
Сортавала ч-з Колат.       8:00 12:30 15:00 19:30 кр.пн
Сортавала ч-з Колат.       8:00 13:00 15:00 20:00 пн
Сортавала ч-з Колат.      15:45 20:15  4:30  9:00 ежедневно
Сорт. ч-з Олонец до 16/5  16:30  0:30  6:30 14:30 ежедневно
Сортавала ч-з Колат.      18:00 22:30  7:30 11:30 ежедневно
Беломорск                 17:40  0:00  4:00 10:00 ср,пт
Беломорск                 17:40  0:00 10:00 16:40 вс
Калевала                  16:00  2:00  9:00 19:00 ежедневно
Ладва-Ветка               10:50 12:55 13:15 15:20 ежедневно
Ладва-Ветка               18:10 20:15 20:35 22:35 кр.пт
Олонец                    11:30 13:50 17:00 19:20 пт,сб,вс,пн

    Пригородные малой вместимости
    с 29/4/2005 по 30/10/2005

Вилга                      8:20  9:00  9:00  9:40 ежедневно
Вилга (кл.)                9:50 10:35 10:35 11:20 ежедневно
Вилга (кл.)               11:40 12:25 12:25 13:10 ежедневно
Вилга                     16:25 17:05 17:10 17:50 пт,сб,вс
Вилга                     17:55 18:35 18:40 19:15 пт,сб,вс
Вилга                     19:20 20:00 20:05 20:45 ежедневно
Шуйская                   14:15 15:00 15:05 15:50 ежедневно
Шуйская                   16:30 17:25 17:30 18:25 ежедневно
Шуйская                   17:30 18:15 18:20 19:15 ежедневно
Шуйская                   18:30 19:25 19:30 20:25 ежедневно
Шуйская                   19:30 20:25 20:30 21:15 ежедневно
Шуйская                   21:00 21:55 22:00 22:55 ежедневно
Деревянка                 12:20 13:15 13:30 14:25 ежедневно
Деревянка                 20:15 21:10 21:15 22:10 ежедневно
Орзега                     8:00  9:00  9:30 10:20 ежедневно
Орзега                    14:30 15:30 15:50 16:40 пт,сб,вс
Орзега                    17:00 18:00 18:20 19:10 ежедневно
Пиньгуба                  15:00 16:10 16:15 17:25 кр.вт,чт
Пиньгуба                  17:40 18:50 18:55 20:05 пт,вс
Лехнаволок                17:00 17:40 17:50 18:30 ежедневно
Падозеро до 15/05          6:50  7:40  7:45  8:35 будни
Падозеро                  13:00 13:50 13:55 14:45 кр.вс
Чална                     10:20 10:50 10:50 11:20 кр.вс
Чална                     11:30 12:00 12:00 12:30 кр.вс
Чална                     15:45 16:15 16:20 16:50 кр.вс
Пряжа                      6:00  6:50  7:30  8:20 ежедневно
Пряжа                      7:00  7:50  8:30  9:20 ежедневно
Пряжа                      8:00  8:50  9:30 10:20 ежедневно
Пряжа                      9:00  9:50 10:30 11:20 ежедневно
Пряжа                     10:00 10:50 11:30 12:20 ежедневно
Пряжа                     11:00 11:50 12:30 13:20 ежедневно
Пряжа                     12:00 12:50 13:30 14:20 ежедневно
Пряжа                     13:00 13:50 14:30 15:20 ежедневно
Пряжа                     14:00 14:50 15:30 16:20 ежедневно
Пряжа                     15:00 15:50 16:30 17:20 ежедневно
Пряжа                     16:00 16:50 17:30 18:20 ежедневно
Пряжа                     17:00 17:50 18:30 19:20 ежедневно
Пряжа                     18:00 18:50 19:30 20:20 ежедневно
Пряжа                     19:00 19:50 20:30 21:20 ежедневно

    Междугородние средней вместимости
    с 29/4/2005 по 30/10/2005

Кондопога                  8:10  9:15  6:45  7:50 кр.сб,вс
Кондопога                  8:50  9:55  7:30  8:35 кр.сб,вс
Кондопога                  9:45 10:50  8:00  9:05 ежедневно
Кондопога                 10:30 11:35  8:45  9:50 ежедневно
Кондопога                 11:30 12:35  9:45 10:50 ежедневно
Кондопога                 12:20 13:25 10:45 11:50 ежедневно
Кондопога                 13:30 14:35 11:45 12:50 ежедневно
Кондопога                 14:15 15:20 12:20 13:25 ежедневно
Кондопога                 14:35 15:40 13:20 14:25 ежедневно
Кондопога                 15:30 16:35 14:10 15:15 ежедневно
Кондопога                 16:25 17:30 15:10 16:10 ежедневно
Кондопога                 17:30 18:35 16:20 17:25 кр.вс
Кондопога                 18:00 19:05 16:20 17:25 вс
Кондопога                 18:50 19:55 17:10 18:15 кр.вс
Кондопога                 19:00 20:05 17:10 18:15 вс
Кондопога                 20:00 21:05 18:20 19:25 ежедневно
Кондопога                 21:00 22:05 19:45 20:50 ежедневно
Кондопога                 22:20 23:15 21:00 22:05 ежедневно

Петрозаводск

Автовокзал находится около железнодорожного вокзала (нужно перейти пути и пройти около 200м «в направлении от Москвы»)

Пригородные маршруты

Начало расписания записано Славой Завьяловым по состоянию на 28 апреля 2002 года

Петрозаводск — Ст. Шуйская

 5:50 -  6:40 -  6:45 -  7:40 кр. вс
 6:30 -  7:25 -  7:30 -  8:25
 7:45 -  8:40 -  8:45 -  9:40
 9:40 - 10:35 - 10:40 - 11:35
11:40 - 12:35 - 12:40 - 13:35
12:40 - 13:35 - 13:40 - 14:35
13:40 - 14:35 - 14:40 - 15:35
15:10 - 16:05 - 16:10 - 17:05
16:20 - 17:15 - 17:20 - 18:15
18:40 - 19:35 - 19:40 - 20:35
21:30 - 22:25 - 22:30 - 23:20

Петрозаводск — Т/б «Косалма» (обратно — заезд на ММС; кр. вс)

 6:40 -  7:55 -  8:00 -  9:15

Петрозаводск — ММС

 6:25 -  6:55 -  7:00 -  7:30 кр. сб, вс
 7:05 -  7:35 -  7:40 -  8:10 кр. сб, вс
 8:25 -  8:55 -  9:00 -  9:30 кр. сб, вс
17:20 - 17:50 - 17:55 - 18:25

Петрозаводск — Лучевое-1

 7:55 -  9:05 -  9:10 - 10:20
15:25 - 16:35 - 16:40 - 17:50
18:05 - 19:15 - 19:20 - 20:30

Петрозаводск — Лучевое-2 (до переезда; сб, вс)

 9:00 - 10:10 - 10:20 - 11:50

Петрозаводск — Кончезеро (кр. пт, сб, вс)

 9:00 - 10:40 - 10:50 - 12:30

Петрозаводск — Кончезеро (заезд в Косалму; пн, вт, ср, чт)

14:10 - 16:00 - 16:10 - 17:50

Петрозаводск — Виданы

 5:45 -  6:40 -  6:45 -  7:40
 8:40 -  9:35 -  9:40 - 10:35
14:05 - 15:00 - 15:05 - 16:00

Петрозаводск — Виданы (через Бесовец)

21:40 - 22:50 - 22:55 - 23:45

Петрозаводск — Дер. Падозеро (экспресс)

 9:10 - 10:20 - 10:25 - 11:35
15:00 - 16:10 - 16:15 - 17:25
19:00 - 20:10 - 20:15 - 21:25

Петрозаводск — Падозеро 28 (экспресс)

 6:50 -  7:40 -  7:45 -  8:35
17:40 - 18:40 - 18:45 - 19:45

Петрозаводск — Кутижма

 5:40 -  7:00 -  7:10 -  8:35
14:55 - 16:20 - 16:30 - 17:55

Петрозаводск — Уя

13:30 - 14:35 - 14:40 - 15:45

Петрозаводск — Ст. Деревянка

 5:30 -  6:50 -  6:55 -  8:20
 8:50 - 10:15 - 10:25 - 11:50
15:00 - 16:25 - 16:30 - 17:55
17:30 - 18:55 - 19:05 - 20:30
20:15 - 21:35 - 21:40 - 23:20

Петрозаводск — Пухта

 5:35 -  7:05 -  7:15 -  8:45 кр. вс
17:40 - 18:35 - 18:40 - 19:35

Петрозаводск — Дачи 41-й км

 8:35 -  9:50 -  9:55 - 11:10
17:10 - 18:25 - 18:30 - 19:45

Петрозаводск — Н. Лососинное от лиц. Древлянка

 6:20 -  7:05 -  7:10 -  8:05
11:05 - 12:00 - 12:05 - 13:00 кр. вс
15:00 - 15:55 - 16:00 - 16:55 кр. вс
19:05 - 20:10 - 20:15 - 21:10

Петрозаводск — Лососинное

 8:30 -  9:15 -  9:20 - 10:05
15:20 - 16:05 - 16:10 - 16:55

Петрозаводск — Мошезеро

 6:20 -  7:15 -  7:20 -  8:15
 8:40 -  9:35 -  9:40 - 10:35
11:30 - 12:25 - 12:30 - 13:25
15:30 - 16:25 - 16:30 - 17:25
17:40 - 18:35 - 18:40 - 19:35

Петрозаводск — Шапшезеро

 9:15 - 10:15 - 10:20 - 11:20
16:00 - 17:00 - 17:05 - 18:05
18:20 - 19:20 - 19:25 - 20:25

Петрозаводск — Вилга

 5:55 -  6:25 -  6:40 -  7:20 кр. сб, вс
 6:50 -  7:30 -  7:35 -  8:15
10:45 - 11:25 - 11:35 - 12:10
12:30 - 13:10 - 13:15 - 13:55
14:10 - 14:50 - 14:55 - 15:35
17:50 - 18:30 - 18:35 - 19:15
20:15 - 20:55 - 21:00 - 21:40
21:55 - 22:35 - 22:40 - 23:20

Петрозаводск — Матросы

 6:05 -  7:10 -  7:15 -  8:25
 8:40 -  9:50 -  9:55 - 11:05
13:40 - 14:50 - 14:55 - 16:05
15:20 - 16:30 - 16:35 - 17:45

Петрозаводск — Пряжа

11:00 - 13:00 - 13:10 - 14:50
16:00 - 17:40 - 17:50 - 19:30
18:45 - 20:25 - 20:35 - 22:15 пн, вт, ср, чт

Расписание записано 28 апреля 2002 года

Оставшаяся часть расписания дана по состоянию на 11 августа 2001 года

Петрозаводск — Киндасово

 7:15 -  8:45 -  8:55 - 10:25 сб, вс
19:05 - 21:05 - 21:15 - 23:10 пт, сб, вс

Петрозаводск — Лехнаволок

 6:15 -  7:15 -  7:20 -  8:20
17:00 - 18:00 - 18:05 - 19:05
19:30 - 20:30 - 20:35 - 21:35 кр. пт, вс
Петрозаводск - Пиньгуба
 8:30 -  9:45 -  9:50 -

Петрозаводск - Паром
      - 10:15 - 10:20 -

Пиньгуба (автовокзал)
      - 10:45 - 10:50 - 12:05

Пиньгуба
15:30 - 16:45 - 16:45 -

Паром - Пиньгуба
      - 17:10 - 17:15 -

Пиньгуба
      - 17:40 - 17:45 - 19:00 кр. пт, вс

Паром - Пиньгуба
      - 18:10 - 18:15 -       пт, вс

Пиньгуба (автовокзал)
      - 18:40 - 18:45 - 19:50 пт, вс

Петрозаводск — Суйсарь

 6:30 -  8:10 -  8:20 - 10:00
11:00 - 12:40 - 12:50 - 14:30
15:00 - 16:40 - 16:50 - 18:30
19:30 - 21:10 - 21:20 - 23:00 пт, вс

Междугородные маршруты

Петрозаводск — Санкт-Петербург

 9:00 - 18:00 -  8:30 - 17:30

Петрозаводск — Сортавала

 6:30 - 14:30 - 16:30 - 24:00
16:30 -  0:30 -  6:30 - 14:30

Петрозаводск — Питкяранта

 7:30 - 14:10 - 15:30 - 22:10

Петрозаводск — Пудож (через Гирвас; по четным)

11:00 - 18:30 - 10:00 - 17:30

Петрозаводск — Видлица (пт)

17:30 - 21:50 - 12:40 - 16:00

Петрозаводск — Олонец

12:30 - 15:30 -  6:00 -  9:00 пн, ср, пт
14:30 - 17:30 -  8:10 - 11:30 кр. вс
16:30 - 19:30 - 12:40 - 16:06 вс
18:15 - 21:35 - 14:00 - 17:20 пт, вс
18:15 - 21:35 - 12:40 - 16:00 кр. пт, вс
21:30 -  0:50 - 18:00 - 21:20 вс

Петрозаводск — Толвуя (пт, сб, вс)

 8:50 - 14:00 - 15:00 - 20:30

Петрозаводск — Сегежа

 8:00 - 13:30 - 16:30 - 22:50 кр. вс
16:30 - 22:00 -  8:00 - 13:30 кр вс
10:30 - 16:05 - 17:30 - 22:05 вс
18:00 - 23:30 - 12:00 - 17:30 вс

Петрозаводск — Медвежьегорск

13:00 - 16:30 -  8:00 - 11:40
17:30 - 21:00 - 12:30 - 16:00

Петрозаводск — Кондопога

 7:30 -  8:50 -  9:05 - 10:25
 8:20 -  9:40 -  9:55 - 11:15
 9:00 - 10:20 -  7:00 -  8:20 кр. вс
10:00 - 11:20 -  7:55 -  9:15
12:00 - 13:20 - 13:35 - 14:55
13:00 - 14:20 - 11:00 - 12:20
14:00 - 15:20 - 12:00 - 13:20
15:00 - 16:20 - 15:35 - 17:55
16:00 - 17:20 - 17:35 - 18:55
16:40 - 18:00 - 14:40 - 16:00
17:40 - 19:00 - 15:35 - 16:55
18:40 - 20:00 - 20:15 - 21:35
20:15 - 21:35 - 18:30 - 19:50

Петрозаводск — Суоярви

 9:30 - 12:55 - 15:00 - 18:25
12:30 - 15:55 -  6:00 -  9:25 кр. вс
16:30 - 19:55 - 11:00 - 14:25

Петрозаводск — Вознесенье (ср, пт, вс)

 9:30 - 13:00 - 15:30 - 19:10

Петрозаводск — Вытегра (кр. чт)

15:20 - 22:10 -  6:30 - 13:20

Петрозаводск — Святозеро

 6:45 -  8:30 -  8:35 - 10:20 кр. вс
14:00 - 15:45 - 15:55 - 17:40 кр. сб, вс
18:20 - 20:05 - 20:10 - 21:55 пт, вс

Петрозаводск — Верхние Важины

 6:40 -  9:10 -  9:30 - 12:10 ср
17:00 - 19:35 - 19:50 - 22:25 ср, пт, вс

Петрозаводск — Ведлозеро (пт)

14:50 - 17:20 - 17:30 - 20:00

Петрозаводск — Ведлозеро (через Ламби-Сельгу)

 6:40 - 10:00 - 10:25 - 13:05 пн, ср, пт
15:50 - 18:30 - 18:55 - 22:15 пн, ср, пт, вс

Петрозаводск — Койвусельга (через Колат; пн, пт, вс)

17:00 - 21:55 -  7:00 - 11:55

Петрозаводск — Гонганалица

10:50 - 13:10 - 13:15 - 15:25 сб
13:15 - 15:25 - 15:30 - 17:40 вс

Петрозаводск — Кинелахта

 6:40 - 10:00 - 10:25 - 13:45 вт, сб
15:50 - 19:10 - 19:35 - 22:55 вт, вс

Петрозаводск — Кудама (чеерез Эссойлу; ср, пт, вс)

17:10 - 20:30 - 20:45 - 23:10

Петрозаводск — Каскесручей (через Кварционный; кр. сб, вс)

17:30 - 21:05 - 21:30 -  0:30

Петрозаводск — Каскесручей

 6:30 -  9:30 -  9:50 - 12:50 пн, ср, пт
17:30 - 20:40 - 21:00 - 24:00 сб, вс

Петрозаводск — Шелтозеро (через Кварционный обратно; вт, чт, сб)

 6:30 -  8:45 -  9:00 - 11:40

Петрозаводск — Ладва

 6:05 -  7:50 -  8:10 -  9:55

Петрозаводск — Ладва-Ветка

10:50 - 12:55 - 13:15 - 15:15
18:00 - 20:05 - 20:25 - 22:25

Коммерческие маршруты

Петрозаводск — Шуйская (пн, вт, ср, чт)

20:10 - 20:55 - 21:00 - 21:45

Петрозаводск — Кончезеро

 9:50 - 11:15 - 11:20 - 12:40 сб
14:30 - 16:00 - 16:20 - 17:40 пт, сб, вс

Петрозаводск — Спасская Губа (через Кончезеро; пт, сб, вс)

19:00 - 20:45 - 20:50 - 22:20

Петрозаводск — Деревня Падозеро

 7:40 -  8:35 -  8:40 -  9:35 сб
 9:35 - 10:30 - 10:35 - 11:30 сб
13:30 - 14:25 - 14:30 - 15:25
19:15 - 20:15 - 20:20 - 21:20

Петрозаводск — Падозеро, 28-й км

11:15 - 12:15 - 12:20 - 13:20
16:40 - 17:40 - 17:45 - 18:45

Петрозаводск — Виданы

 8:40 -  9:35 -  9:40 - 10:35
 9:35 - 10:25 - 10:30 - 11:20 вс

Петрозаводск — Вилга

17:50 - 18:30 - 18:35 - 19:15

Петрозаводск — Бесовец

 9:30 - 10:20 - 10:25 - 11:15

Петрозаводск — Машезеро

11:30 - 12:25 - 12:30 - 13:25

Петрозаводск — Шуйская

17:50 - 18:45 - 18:50 - 19:45

Петрозаводск — Машезеро (через Шапшезеро)

15:30 - 16:35 - 16:40 - 18:05

Петрозаводск — Лучевое-1 (пт, сб, вс)

20:10 - 21:10 - 21:15 - 22:15

От железнодорожного вокзала

Обозначения: мт — маршрутное такси

Петрозаводск — Курорт «Марциальные воды»

 8:30
10:00 мт
10:30 мт; сб, вс
17:30 мт
18:00

Петрозаводск — Гарнизон «Бесовец»

Формат расписания: Отпр. из Петрозаводска — отпр. с конечного пункта

 5:35 -  6:35
 6:30 -  7:30
 7:30 -  8:30
10:00 - 11:00
14:30 - 15:30
16:40 - 17:40
17:30 - 18:30
18:55 - 19:55

Расписание записано 11 августа 2001 года

Схема маршрутов автостанции Петрозаводска (составлена Славой Завьяловым)

Map

На основную страницу расписаний

На главную страницу