Программа заключительного этапа:
28 марта - заезд иногородних участников;
29 марта - выполнение заданий первого дня;
30 марта - выполнение заданий второго дня;
31 марта - отдых, показ работ, награждение; разъезд участников.
Внимание! Показ работ и апелляция состоялись в 13:00, закрытие в 16:00 в конференц-зале МЦНМО 31 марта.
Критерии награждения за финальный тур (по всем точкам проведения):
1 диплом и спецприз за абсолютную победу - 56 баллов
1 диплом - от 46 до 51 балла
2 диплом - от 39 до 45 баллов
3 диплом - от 32 до 38 баллов
похвальная грамота - от 25 до 31 балла
Результаты проверки участников финального тура, писавших в Москве
номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cумма | Награда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11847 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | I |
10465 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 43 | II |
10410 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 42 | II |
11861 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 42 | II |
12103 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | II |
12150 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | II |
12101 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 40 | II |
12099 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 39 | II |
11149 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 37 | III |
12129 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 37 | III |
12282 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | III |
12098 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III |
10456 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III |
11752 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III |
12052 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III |
11181 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | III |
12097 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III |
12264 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | III |
10320 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 33 | III |
12146 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | ПГ |
11123 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30 | ПГ |
10185 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 | ПГ |
10009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | ПГ |
11724 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | ПГ |
12053 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | ПГ |
10380 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 30 | ПГ |
12108 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | ПГ |
12280 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 29 | ПГ |
12110 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12215 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12259 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12122 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12126 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12278 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
11298 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
11392 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
12105 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
11524 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
11059 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
11112 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
12279 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
11522 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
12134 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
11647 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | ПГ |
10921 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 26 | ПГ |
10317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 25 | ПГ |
10748 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | ПГ |
12113 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 24 | |
12224 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
11646 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
11687 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
12138 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
12107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
12281 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
12218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
12223 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
11143 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
10603 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
11772 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10268 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
12151 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
12109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
10048 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |
12284 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
12145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
10225 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
11808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
10097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11710 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||
10577 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
10212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты участников финала по Москве.
Результаты участников регионального этапа по Москве. Список награжденных за региональный этап.