На главную страницу НМУ

Иностранные журналы (буква P)

Prépublication de l'Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) Strasbourg.

       1988  341/S-16
       1988  348/S-17
       1988  358/S-18 
       1988  360/TS-05
       1994  017, 023-030
       1995  01-025
       1996  01-010, 012, 013, 017, 019, 025, 028
             029, 031, 033, 034, 036, 037
       1997  026, 030, 034, 036, 037, 039-044, 049, 051
       1998  03-08, 014-016, 019, 021, 029, 030, 
             032-034, 042-044, 046-047
       1999  01-04, 08, 011, 012, 014, 018, 019,
             021, 023, 029, 034, 036, 039, 042, 045, 049
       2000  01, 02, 07, 09, 018, 019, 021, 026, 027, 032,              
             038, 043, 049, 050, 056, 058
       2001  04-07, 010, 015, 018, 024-026, 031, 035, 037
             043, 044
       2002  01, 05-07, 010, 015, 021-025, 035-036, 038-039
             041
       2003  05, 013-014, 016, 018, 019, 026-030
       2004  05, 08, 09, 013, 015, 017-018, 020, 022, 023
             028, 029
       2005  07, 08, 010, 011, 013, 014, 016 017, 018, 020,
             021, 022
       2006  03, 010, 011, 014, 016, 017, 019, 021-024.  
       2007  01-07

Proceedings of the American Mathematical Society. Providence, AMS.

        1954  v. 5  N 5
        1957  v. 8  N 1-6
        1958  v. 9  N 1-6
        1959  v. 10 N 1-6
        1960  v. 11 N 3 p. 1, 4-6
        1961  v. 12 N 1-6
        1962  v. 13 N 1-6
        1963  v. 14 N 1-2, 4-6
        1964  v. 15 N 1-6
        1965  v. 16  N 1-6
        1966  v. 17  N 1-6
        1967  v. 18  N 1-6
        1968  v. 19  N 1-6
        1969  v. 20  N 1-3
        1969  v. 20  N 3 - Author index to 
              v.v. 11-20 (1960-1969)
        1969  v. 21  N 1-3
        1969  v. 22  N 1-3
        1969  v. 23  N 1-3
        1970  v. 24  N 1-3
        1970  v. 25  N 1-3
        1970  v. 26  N 1-3
        1971  v. 27  N 1-3
        1971  v. 28  N 1-3
        1971  v. 29  N 1-3
        1971  v. 30  N 1-3
        1972  v. 31  N 1-2
        1972  v. 32  N 1-2
        1972  v. 33  N 1-2
        1972  v. 34  N 1-2
        1972  v. 35  N 1-2
        1972  v. 36  N 1-2
        1973  v. 37  N 1-2     
        1973  v. 38  N 1-3 
        1973  v. 39  N 1-2
        1973  v. 40  N 1-2
        1973  v. 41  N 1-2
        1974  v. 42  N 1-2
        1974  v. 43  N 1-2
        1974  v. 44  N 1-2
        1974  v. 45  N 1-2
        1974  v. 46  N 1-2
        1975  v. 47  N 1-2
        1975  v. 48  N 1-2
        1975  v. 49  N i-2
        1975  v. 50
        1975  v. 51  N 1-2
        1975  v. 52
        1975  v. 53  N 1-2
        1976  v. 54
        1976  v. 55  N 1-2
        1976  v. 56
        1976  v. 57  N 1-2
        1976  v. 58
        1976  v. 59  N 1-2
        1976  v. 60
        1976  v. 61  N 1-2
        1977  v. 62  N 1-2
        1977  v. 63  N 1-2
        1977  v. 64  N 1-2
        1977  v. 65  N 1-2
        1977  v. 66  N 1-2
        1977  v. 67  N 1-2
        1978  v. 68  N 1-2
        1978  v. 69  N 1-2
        1978  v. 70  N 1-2
        1978  v. 71  N 1-2
        1978  v. 72  N 1-2
        1979  v. 73  N 1-2
        1979  v. 74  N 1-2
        1979  v. 75  N 1-2
        1979  v. 76  N 1-2
        1979  v. 77  N 1-2
        1980  v. 78  N 1-2
        1980  v. 79  N 1-2
        1980  v. 80  N 1-2
        1981  v. 81  N 1-2
        1981  v. 82  N 1-2
        1981  v. 83  N 1-2
        1982  v. 84  N 1-2     
        1982  v. 85  N 1-2
        1982  v. 86  N 1-2
        1994  v. 120 N 1-4
        1994  v. 121 N 1-4
        1994  v. 122 N 1-4
        1995  v. 123 N 1-12
        1996  v. 124 N 1-12
        1997  v. 125 N 1-12 
        1998  v. 126 N 1-12
        1999  v. 127 N 1-12
        2000  v. 128 N 1-12         
       2001  v. 129  N 1-12
       2005  v. 133  N 10-11
       2006  v. 134  N 1-9, 11, 12
       2007  v. 135  N 2, 4-6, 8-10
       2008  v. 136  N 3

Proceedings of the London Mathematical Society.

       1997  v. 74  N 1
       1999  v. 79  N 2
       2004  v. 88  N 1-3
       2004  v. 89  N 2-3
       2005  v. 9o  N 1-3
       2005  v. 91  N 1-3
       2006  v. 92  N 2-3
       2006  v. 93  N 1-3
       2007  v. 94  N 1-3
       2007  v. 95  N 1-3
       2008  v. 96  N 1-3
       2008  v. 97  N 1-3
       2008  v. 98  N 1-3
       2009  v. 99  N 1-3
       2010  v. 100 N 1-3
       2010  v. 101 N 1-3
       2011  v. 102 N 1-6
       2011  v. 103 N 1-6
       2012  v. 104 N 1-6
       2012  v. 105 N 1-6
       2013  v. 106 N 1-6
       2013  v. 107 N 1-6
       2014  v. 108 N 1-6
       2014  v. 109 N 1-6
       2015  v. 110 N 1-6
       2015  v. 111 N 1-5
       2016  v. 112 N 1-6
       2016  v. 113 N 1-6
       2017  v. 114 N 1-6
       2017  v. 115 N 1-6
       2018  v. 116 N 1-6

Proceedings of the National Academy of Sciences. USA

        1977  v, 74  N 2
        1979  v. 76  N 9
        1985  v. 82  N 1-7, 9-15, 17-23
        1986  v. 83  N 1-12, 15-18, 20-24, Suppl.
        1987  v. 84  N 1,3,5-7,10-11, 3-24,Suppl.
        1988  v. 85  N 1-24, Suppl.
        1989  v. 86  N 1-4, 9-10, 12, 15-24
        1990  v. 87  N 1-13, 17-21, 23-24, Suppl.
        1991  v. 88  N 1-3, 7-8 

Proceedings of Symposia in Applied Mathematics. AMS.

        1983  v. 28
        1985  v. 33
        1986  v. 36             
        1987  v. 37 
        1990  v. 40, 41, 42
        1991  v. 43, 44
        1992  v. 45, 46
        1993  v. 47, 48
        1994  v. 49
        1995  v. 50
        2005  v. 63
        2007  v. 65

Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. AMS.

        1961  v. 3"
        1966  v. 9"
        1970  v. 14, 15
        1971  v. 21
        1973  v. 23
        1976  v. 28 p. 1", p. 2"
        1980  v. 36
        1983  v. 39 p. 1, p. 2
        1984  v. 41
        1985  v. 42, 43
        1986  v. 44, 45 p. 1, p. 2  
        1987  v. 46 p. 1, p. 2, 47 p. 1, p. 2
        1989  v. 49 p. 1, p. 2
        1990  v. 50, 51 p. 1, p. 2  
        1991  v. 52 p. 1, p. 2, p. 3, 53
        1994  v. 55 p. 1, p. 2, 56 p. 1, p. 2
        1995  v. 57, 58 p. 1, p. 2
        1996  v. 59  
        1997  v. 62 p. 1, p. 2
        2005  v. 73
        2006  v. 74, 75
        2007  v. 76       p. 2
        2008  v. 77, 78, 79
        2009  v. 79 p. 1, p. 2

Publicationes Mathematicae. Debrecen.

        1994  t. 44  N 3-4
        1994  t. 45  N 1-4
        1995  t. 46  N 1-2

Publications Mathématiques (Institut des Hautes tudes Scientifiques) Paris.

        1959  N 1-3
        1960  N 5-7
        1961  N 8-9, 10", 11
        1962  N 12"-14
        1963  N 15-18
        1964  N 19-23
        1965  N 24-27
        1966  N 28-31     
        1967  N 32, 33
        1968  N 34, 35
        1969  N 36, 37
        1970  N 38, 39
        1971  N 40
        1972  N 41 
        1973  N 42
        1974  N 43, 44
        1975  N 45  
        1976  N 46
        1977  N 47
        1978  N 48
        1979  N 49", 50
        1980  N 51, 52 
        1981  N 53, 54
        1983  N 57, 58
        1984  N 59, 60
        1985  N 61, 62
        1986  N 63, 64
        1987  N 65
        1988  N 66, 68
        1989  N 69, 70
        1990  N 71, 72
         1991  N 73, 74
         1992  N 75, 76
         1993  N 77, 78
         1994  N 79, 80
         1995  N 81, 82
         1996  N 83, 84
         1997  N 85, 86
         1998  N 87, 88
         1999  N 89, 90 
         2000  N 91, 92
         2001  N 93, 94
         2002  N 95, 96
         2003  N 97, 98
         2004  N 99, 100
         2005  N 101, 102
         2006  N 103, 104
         2007  N 105, 106
         2008  N 107, 108
         2009  N 109, 110
         2010  N 111, 112
         2011  N 113, 114
         2012  N 115, 116
         2013  N 117, 118
         2014  N 119, 120
         2015  N 121, 122
         2016  N 123, 124
         2017  N 125, 126

Publications Mathématiques de l'Université Paris VII. Paris.

         1977  N 1, 2
         1978  N 3, 4
         1979  N 5-6, 8
         1980  N 7
         1981  N 10
         1982  N 11, 12
         1983  N 14, 15, 16
         1984  N 17, 18"
         1985  N 19, 20, 21 (4 volumes), 22-25
         1986  N 26, 27
         1987  N 28, 29
         1988  N 30

Publications of the Research Institute of Mathematical Sciences. Kyoto University.

        1979  v, 15  N 1
        1980  v. 16  N 2   
        1981  v. 17  N 2
        1993  v. 29  N 1-6
        1994  v. 30  N 1-6
        1995  v. 31  N 1-6
        1996  v. 32  N 1-6
        1997  v. 33  N 1-6
        1998  v. 34  N 1-6
        1999  v. 35  N 1-6        
        2000  v. 36  N 1-6
        2001  v. 37  N 1-4 
        2002  v. 38  N 1-4
        2003  v. 39  N 1-2, 4
       2004  v. 40  N 1-4
       2005  v. 41  N 1-4
       2006  v. 42  N 1, 4
       2007  v. 43  N 2, 3


Rambler's Top100